2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

2020 LDV T60 Trailrider 2 Auto 4x4 Dual Cab

$20,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
87,791 km
Automatic
Ute
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4

Key information

2020 LDV T60 Trailrider 2 SK8C 4X4
Kilometres
87,791km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S528CHE
Stock no
7581 HG
VIN
LSFAM11A3LA049254

Dealer Comments

Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque375 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2900 kg
Length5365 mm
Height1845 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Hampstead Gardens. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Hampstead Gardens. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Northeast Hampstead Gardens map
Northeast Hampstead Gardens
  • Mon-Fri: 7:30am-6:00pm
  • Sat: 7:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All rights reserved by Northeast Hampstead Gardens MVD 278230
Powered By Dealer Studio